Констурктивное решение | |
1. | Титульный лист |
2. | Общие данные, пояснительная записка |
3. | Схема котлована |
4. | Опалубочный чертеж |
5. | Схема и сечения фундамента |
6. | Констурктивные узлы и сечения |
7. | План расположения плит перекрытия/Схемы армирования плит перекрытия/ План расположения балок перекрытия |
8. | Спецификация к схемам расположения перекрытия |
9. | Планы опорных поясов |
10. | Ведомосоти деталей и материалов |
11. | Кладочные планы |
12. | План стропил |
13. | Сечения по стропилам и узлам |
14. | Конструктивные разрезы |
15. | Лестницы внтрение/внешние (планы, сечения, узлы) |
16. | Ведомость материалов |
17. | Расчет фундамента |
18. | Расчет перекрытий |
19. | Расчет лестниц |
20. | Расчет кровли |
21. | Расчет отдельных конструктивных элементов |
до 200 м.кв | 260 р/м.кв |
от 200 м.кв | 220 р/м.кв |
Срок разработки проекта |
от 15 рабочих дней* *(зависит от сложности объекта и скорости согласования) |
Полезные разделы